Артикул:
                                2098979
                            
                        
                                                    
                                Штрих-код:
                                4820239243742
                            
                                            Сир плавлений Ферма Вершковий пастоподібний 60% 90г
        Все про товар:
        
    
                Інформація про товар
            Склад
Сир, вода питна, масло вершкове, вершки з коров'ячого молока (10%), сир кисломолочний, сироватка молочна суха, емульгуючі солі (трифосфати, поліфосфати, дифосфати, фосфат натрію), стабілізатори (тари камедь, ксантанова камедь, крохмаль), сіль кухонна, консервант сорбінова кислотаХарчова та енергетична цінність на 100г продукту
| Жири : | 23.7 г/100г | 
| Білки: | 10.5 г/100г | 
| Вуглеводи: | 2 г/100г, 2 з яких цукри, г/100г | 
| Сіль: | 1 г/100г | 
| Жирність: | 60 % в сухій речовині | 
| Насичені жири: | 15.5 г/100г | 
| Енергетична цінність на 100 g(г) продукту: | 263 ккал/100г, 1089 кДж/100г | 
Додаткова інформація
| Нормативний документ (ТУ, ДСТУ): | 10.5-34832401-009:2013 | 
| Найменування та адреса виробника: | ТОВ "Террафуд" | 
| Адреса виробничих потужностей: | вул. Шевченка, 11, м. Решетилівка, Полтавська обл., Україна, 38400 | 
| Оператор ринку : | ТОВ "Террафуд" | 
| Адреса оператора ринку: | вул. Зеленогірська, 8, м. Київ, Україна, 03037 | 
Загальна інформація
| Алергени: | Молоко та молочні продукти | 
| Вага нетто: | 90 г | 
| Допустиме відхилення: | -4.5 г | 
| Країна виробництва: | Україна | 
| Торгова марка: | Ферма | 
Умови зберігання
| Температура зберігання: | 0..+6 °C | 
| Термін придатності: | 3 міс. | 
| Відносна вологість: | 85-90 % | 
 
                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                        