Артикул:
1918753
Штрих-код:
4820245529519
Сир плавлений Ферма Вершковий 35% 70г
Все про товар:
Інформація про товар
Склад
Вода питна, сир, масло вершкове, сир знежирений, сироватка молочна суха, вершки з коров'ячого молока (5%), маслянка суха, стабілізатори (крохмаль, каррагінан, хлорид калію), емульгуючі солі (поліфосфати, дифосфати), емульгатори (моно- і дигліцериди моно- і діацетил винної кислоти та жирних кислот, карбонат кальцію), сіль кухонна, ароматизатор, регулятор кислотності фосфат натріюХарчова та енергетична цінність на 100г продукту
| Жири : | 13.4 г/100г |
| Білки: | 11 г/100г |
| Вуглеводи: | 8.7 г/100г, 7.1 з яких цукри, г/100г |
| Сіль: | 1.8 г/100г |
| Жирність: | 35 % в сухій речовині |
| Насичені жири: | 9.6 г/100г |
| Енергетична цінність на 100 g(г) продукту: | 200 ккал/100г, 832 кДж/100г |
Додаткова інформація
| Нормативний документ (ТУ, ДСТУ): | 10.5-34832401-009:2013 |
| Найменування та адреса виробника: | ТОВ "Террафуд", вул. Зеленогірська, 8, м. Київ, Україна, 03037 |
| Адреса виробничих потужностей: | вул. Шевченка, 11, м. Решетилівка, Полтавський р-н, Полтавська обл., Україна, 38400 |
| Оператор ринку : | ТОВ "Террафуд" |
| Адреса оператора ринку: | вул. Зеленогірська, 8, м. Київ, Україна, 03037 |
Загальна інформація
| Алергени: | Молоко та молочні продукти |
| Вага нетто: | 70 г |
| Допустиме відхилення: | -4.5 г |
| Країна виробництва: | Україна |
| Торгова марка: | Ферма |
Умови зберігання
| Температура зберігання: | 0..+6 °C |
| Термін придатності: | 4 міс. |
| Відносна вологість: | 85-90 % |