Артикул:
                                604598
                            
                        
                                                    
                                Штрих-код:
                                4008713706857
                            
                                            Пластівці Bruggen Haferflocken вівсяні ніжні 500г
        Все про товар:
        
    
                Інформація про товар
            Склад
Вівсяні пластівці з цільного зерна (100%)Харчова та енергетична цінність на 100г продукту
| Жири : | 7 г/100г | 
| Білки: | 13.5 г/100г | 
| Вуглеводи: | 58.7 г/100г, 0.7 з яких цукри, г/100г | 
| Сіль: | 0.02 г/100г | 
| Насичені жири: | 1.3 г/100г | 
| Енергетична цінність на 100 g(г) продукту: | 372 ккал/100г, 1566 кДж/100г | 
Додаткова інформація
| Найменування та адреса виробника: | H.&J. Bruggen KG | 
| Адреса виробничих потужностей: | вул. Гертруден, 15, м. Любек, Німеччина, Д-23568 | 
| Найменування Імпортера: | ПП “Смарті УА” | 
| Адреса Імпортера: | вул. Гена Іоганна, буд. 19, корп. А, оф. 410, м. Одеса, Україна, 65098 | 
Інструкція з використання
Молочна каша: до 1/2л молока додайте 4 столові ложки вівсяних пластівців Bruggen та за смаком додайте небагато солі або цукру. Змішайте всі інгредієнти в каструлі. Швидко доведіть до кипіння, зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте постояти протягом 3-4 хвилин і продукт можна вживати. Можливе приготування з використанням водиЗагальна інформація
| Алергени: | Овес і продукти з вівса | 
| Вага нетто: | 500 г | 
| Країна виробництва: | Німеччина | 
| Торгова марка: | Bruggen | 
Умови зберігання
| Температура зберігання: | +20 до,°C | 
| Термін придатності: | 15 міс. | 
| Додатковий термін придатності: | 3 тиж., після відкриття | 
| Відносна вологість: | 60 до, % | 
 
                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                         
                        