Артикул:
2812812
Штрих-код:
4820217241081
Масло Рожищенський сирзавод Селянське солодковершкове 72.5% 180г
Все про товар:
Інформація про товар
Склад
Вершки з коров'ячого молокаХарчова та енергетична цінність на 100г продукту
| Жири : | 72.5 г/100г |
| Білки: | 0.8 г/100г |
| Вуглеводи: | 1.3 г/100г, 1.3 з яких цукри, г/100г |
| Сіль: | 0.04 г/100г |
| Жирність: | 72.5 % |
| Насичені жири: | 47.1 г/100г |
| Енергетична цінність на 100 g(г) продукту: | 661 ккал/100г, 2718 кДж/100г |
Додаткова інформація
| Нормативний документ (ТУ, ДСТУ): | 4399:2005 |
| Адреса виробничих потужностей: | вул. Любомира Гузара, буд. 20, м. Рожище, Луцький р-н, Волинська обл., Україна, 45101 |
| Оператор ринку : | ТДВ "Рожищенський сирзавод" |
| Адреса оператора ринку: | вул. Полковника Ганжі, буд. 2, м. Тульчин, Тульчинський р-н, Вінницька обл., Україна, 23600 |
Загальна інформація
| Алергени: | Молоко та молочні продукти |
| Вага нетто: | 180 г |
| Допустиме відхилення: | -4.5 % |
| Країна виробництва: | Україна |
| Торгова марка: | Рожищенський сирзавод |
Умови зберігання
| Температура зберігання: | -5..0 °C |
| Термін придатності: | 2 міс. |
| Температура зберігання додаткова: | -18..-6 °C |
| Додатковий термін придатності: | 90 дн. |
| Відносна вологість: | 80 до, % |